材料规格详情
外层材料 | 10mm低碳钢 |
中层材料 | 10/15cm低本底铅 |
内层材料 | 1mm厚的锡和1.6mm厚的无氧铜,吸收X射线 |
承重桌材料 | 低碳钢 |
桌脚调节范围 | 0-15cm |
标准内腔尺寸 | Φ307mm x 404mm |
更多规格 | 或拨打热线18120139393 |
型号参数对照表
型号 | 中层铅选材 | 本底水平 | 适用性 |
HLP710 | 外部5cm高纯度一号电解铅 内部5cm低本底老铅 | 2.0cps@30KeV-2MeV@40% eff HPGe探测器 | HPGe |
HLP710N | 10cm高纯度一号电解铅 | 3.0cps@30KeV-2MeV@40% eff HPGe探测器 | HPGe |
HLP715 | 外部10cm高纯度一号电解铅 内部5cm超低本底老铅 | 1.0cps@30KeV-2MeV@40% eff HPGe探测器 | HPGe |
HLP710S | 10cm高纯度一号电解铅 | 4cps@30KeV-2MeV@40% eff HPGe探测器 | 闪烁体 |
HLP705S | 5cm高纯度一号电解铅 | 10cps@30KeV-2MeV@40% eff HPGe探测器 | 闪烁体 |
Copyright @2022 南京核安核能科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16021360号