LB 124-300便携式表面污染探测仪,探测面积为300cm2,完善的几何学反射器确保仪器的响应在整个灵敏域中及其均衡。
可对地板,墙体,桌子等大表面的α, β 和γ的表面污染进行同时测量。
仪器包括:带微处理器的电子显示装置,光电倍增管,ZnS闪烁体和信号处理器。
| 探测器 | 300cm2的ZnS: Ag闪烁体探测器 |
| 测量模式 | α、β同时或分别测量计数率和CPS模式 |
| 探测器尺寸 | 150mm×230mm |
| 保护栅格透射率 | 80% |
| 尺寸 | 260mm×178mm×150mm |
| 重量(带电池)/span> | 1750g |
| 数据记录 | 1000个测量值 |
根据ISO 7503-1或DIN 44801对54个核素进行校准 | |
| 串行接口 | RS232 |
| 效率 | (涉及的放射源面积100 cm2) C-14 12% β通道 Cl-36 44% β通道 Pu-239 18% α通道 Am-241 22% α通道 |
| 本底 | 约0.1 cps α通道 约15 cps β通道 |
| 测量范围 | (死时间<10%) 0~5000cps(α通道) 0~50000cps(β通道) |
| 环境条件 | 与LB124相同 |
Copyright @2022 南京核安核能科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16021360号