全身扫描HPGe全身计数器
| 测定射线 | γ 射线 |
| 探测器 | 电子冷一体式HPGe探测器 |
| 探测器类型 | P型同轴,效率50% |
| 测量部位 | 全身 |
| 能量范围 | 60keV-3MeV |
| 能量分辨率 | 2.3KeV(60Co) |
| 探测限 | <370Bq,(60Co,测量5分钟) |
| 电源 | 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 工作湿度 | 95% 以下 ( 无结露) |
| 尺寸 | 约 2660mm (H)×1170mm (W)×900mm (D) |
| 重量 | 约 8000 kg |
| UPS | 断电工作时间>2h |
| 更多规格 | 详询woonsky@163.com或拨打热线18120139393 |
Copyright @2022 南京核安核能科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16021360号