冷媒 | 混合冷媒 |
液氮机尺寸净值 | 700 x 800 x1500mm |
内置空压机氮气发生器 PSA变压吸附方式 | 氮气纯度 99.9%,露点温度-70℃、氮气压 6bar、氮气流量 8L/min |
液氮机尺 (含包装) | 900 x1000 x1700mm |
制冷压缩机 | 德国博客 |
重量 | ≈200kg |
预冷时间 | 80分钟 |
福马轮 | 设备底部安装 |
内置杜瓦罐 | 20L,304不锈钢(自带泄压阀) |
外壳 | 冷轧钢喷涂 |
液氮产量 | ≥6-50L/d |
噪音 | <70分贝 |
液氮压力 | 1-3.5bar |
工作电源 | AC220V 50HZ 3P |
液位显示方式 | 电容式液氮液位传感器 |
整机功耗 | 功耗约 3-40KW |
触摸屏 | 一键式全自动控制系统 |
环境温度范围 | 4~30℃ |
| 更多规格 | 详询woonsky@163.com或拨打热线18120139393 |
Copyright @2022 南京核安核能科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16021360号